8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный
8 (8182) 42-43-27
arhangelsk@16k20.ruПараметр | Ед. измерения | Значение |
Размер стола | мм | 320х1320 |
Т-образные пазы стола | мм | 3-18х70 |
Продольное перемещение (ручное/приводом) | мм | 800/780 |
Поперечное перемещение (ручное/приводом) | мм | 255/240 |
Вертикальное перемещение (ручное/приводом) | мм | 320/300 |
Угол поворота стола | ±45 | |
Кол-во подач | 18 | |
Мах нагрузка на стол | кг | 500 |
Скорость перемещения стола (X, Y / Z) | мм/мин. | 23.5-1180 / 8-394 |
Скорость быстрых перемещения стола (X, Y / Z) | мм/мин. | 2300 / 770 |
Мощность двигателя подач | кВт | 1.5 |
Вертикальный шпиндель: | ||
Конус шпинделя | № | ISO 50 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 17 |
Диаметр хвостовика фрезерной головки | мм | 22, 27 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 70 |
Кол-во подач | 18 | |
Диапазон скоростей | об/мин | 30-1500 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 3 |
Горизонтальный шпиндель: | ||
Конус шпинделя | № | XT 50 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 29 |
Диаметр оправки | мм | 22, 27, 32 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 90 |
Кол-во подач | 9 | |
Диапазон скоростей | об/мин | 90-1400 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5.5 |
Угол поворота универсальной фрезерной головки | 360 | |
Мощность двигателя помпы охлаждения | кВт | 0.125 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола (min-max) | мм | 30-350 |
Расстояние от передней части вертикального шпинделя до поверхности стола (min-max) | мм | 40-425 |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2294 |
1770 | ||
1858 | ||
Вес | кг | 3000 |